0102030405
Na'urar haɗa mahaɗi mai sauri ta dakin gwaje-gwaje don R&D
Aikace-aikace
Injin ya fi dacewa da ƙananan tsarin granulation a cikin bincike da ci gaba. Ana haɗa foda da maƙallin a cikin babban gudu ta hanyar haɗa impeller a cikin tukunyar granulating, sannan a yanka granules ɗin da aka jika iri ɗaya a gefen babban chopper. Manufar granules ɗin ɗaya ce daga cikin kayan aikin da ake amfani da su wajen samar da shirye-shirye masu ƙarfi a masana'antar magunguna, kuma ana amfani da su sosai a masana'antar magunguna, abinci, sinadarai da sauran masana'antu.
Siffofi
▲Mai motsi tare da ƙafafun aiki masu nauyi, tare da birki
▲ Tsarin ƙarami da ceton sarari
▲ Tsarin haɗin gwiwa mai kyau da aminci mai kyau
▲Tare da tukwane masu canzawa don iya aiki daban-daban
▲Za a iya amfani da tukunyar gilashi mai haske don samun kyakkyawan kallo
▲ Cikakkiyar haɗuwa da FDA, CGMP, da GMP
▲ Tsarin sarrafawa zai iya bin ƙa'idodin 21 CFR Sashe na 11 ta hanyar zaɓi
| A'A. | Bayani | Sigogi | |
| SHLS-10 | |||
| 1 | Ƙarar girma | 1/10L | |
| 2 | Ƙarfin samarwa | 3L shine don 0.6-1.2kg/baki 6L ne don 1.2-2.4kg/baki 10L ne don 2.0-4.0kg/baki | |
| 3 | Ƙarfin motsawa | 1.5Kw | |
| 4 | Gudun juyawa na faifan motsa jiki | 0~400rpm | |
| 5 | Ƙarfin granulating | 1.1Kw | |
| 6 | Gudun juyawa na wukar granulate | 0~2900rpm | |
| 7 | Yanayin waje | tushen wutan lantarki | 380V /50Hz |
| Amfani da iska mai matsewa | 0.1m3/minti | ||
| matsin lamba na iska mai matsewa | 0.3-0.6 Mpa | ||
| matsin lamba na ruwan famfo | 0.3Mpa | ||
| Matsakaicin yawan amfani da ruwa | 2m3/h | ||
| 8 | Ƙarar hayaniya | <70db | |
| 9 | Girma | 1300×600×1140(mm) | |
| 10 | Nauyi | 300kg | |
Sigar Fasaha
| Samfuri | SHLS-1 | SHLS-3 | SHLS-6 | SHLS-10 | 5HLS-15 | SHLS-25 | 5HLS-50 | |
| Ƙarfin samarwa (kg/batch) | 0.2-0.4 | 0.6-1.2 | 1.2-2.4 | 2-4 | 3-6 | 5-10 | 10-20 | |
| Haɗa injin powerfkW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | |
| Haɗawa gudun juyawar impeller (rpm) | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-220 | 0-220 | 0-220 | |
| Motar Granulating powerfkW) | 0,75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Gudun injin chopper (rpm) | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | |
| Amfani da iska mai matsewa (m3/haka) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 03 | 0.3 | 0.3 | |
| Matsi na iska mai matsawa (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 03-0.6 | 03-0,6 | |
| Nauyi (kg) | 220 | 250 | 270 | 300 | 400 | 430 | 450 | |
| Girma (mm) | L | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1530 | 1580 | 1630 |
| CEWA | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| IN | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | |
| H | 1100 | 1110 | 1120 | 1140 | 1250 | 1300 | 1600 | |
| HI | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| H2 | 730 | 730 | 730 | 730 | 720 | 720 | 720 | |
Lura: Kamfaninmu zai iya keɓance samfura bisa ga buƙatun mai amfani
Bayanin Kamfani
Cibiyar Dakunan Gwaji ta R&D
Kasuwa-Lamura (Na Ƙasashen Duniya)
Amurka
Rasha
Pakistan
Serbia
Indonesiya
Vietnam
Samarwa - Kayan Aikin Sarrafa Na Ci Gaba
Samarwa - Kayan Aikin Sarrafa Na Ci Gaba
Samarwa - Gudanar da Lean (Wurin Taro)
Samarwa - Gudanar da Inganci
Tsarin inganci:
abokin ciniki da farko, inganci da farko, ci gaba da haɓakawa da kyau.
Kayan aiki na zamani + kayan aikin gwaji masu inganci + tsauraran tsarin aiki + duba samfurin da aka gama + FAT na abokin ciniki
=Sifili lahani na kayayyakin masana'anta
Kula da Ingancin Samarwa (Kayan Gwaji Masu Daidaito)
Shiryawa & Jigilar Kaya













