0102030405
Na'urar busar da gado mai aiki da yawa, na'urar busar da gado mai ruwa da iska ...
Aikace-aikace
Yana da ayyuka da yawa kamar haɗawa, busarwa, feshi mai kauri, feshi mai kauri a ƙasa, da sauransu. Ana amfani da shi sosai a fannin magunguna, abinci, masana'antar sinadarai, da sauransu.
Sigar Fasaha
| Samfurin Abu | DPLS-1 | DPLS-3 | DPLS-5 | |
| Girman ɗakin (L) | Feshi mai zafi | 3 | 9 | 16 |
| Feshi na ƙasa | 3 | 9 | 14 | |
| Ƙarfin samarwa (kg/baki) | Feshi mai zafi | 0.3-1 | 1-3 | 3-5 |
| Feshi na ƙasa | 0.3-0.75 | 1-2 | 1-3 | |
| Iska mai matsewa | Matsi (MPa) | 0.4-0.6 | ||
| Amfani da iska (m7min) | 0.15 | 0.6 | 0.6 | |
| Ƙarfin dumama wutar lantarki (kW) | 4 | 9 | 12 | |
| Tsarin daidaita zafin jiki na iska mai zafi (°C) | Zafin jiki na yau da kullun - 120 | |||
| Daidaiton tace iska mai zafi | HEPA | |||
| Ƙarfin fanka (kW) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | |
| Girma (mm) | A cikin | 855 | 1100 | 1200 |
| H | 2375 | 2510 | 2825 | |
| L | 1600 | 1900 | 2100 | |
| NA | 256 | 300 | 400 | |
| Nauyin da aka ambata (kg) | 700 | 800 | 850 | |
Lura: Kamfaninmu zai iya keɓance samfura bisa ga buƙatun mai amfani
Bayanin Kamfani
Cibiyar Dakunan Gwaji ta R&D
Kasuwa-Lamura (Na Ƙasashen Duniya)
Amurka
Rasha
Pakistan
Serbia
Indonesiya
Vietnam
Samarwa - Kayan Aikin Sarrafa Na Ci Gaba
Samarwa - Kayan Aikin Sarrafa Na Ci Gaba
Samarwa - Gudanar da Lean (Wurin Taro)
Samarwa - Gudanar da Inganci
Tsarin inganci:
abokin ciniki da farko, inganci da farko, ci gaba da haɓakawa da kyau.
Kayan aiki na zamani + kayan aikin gwaji masu inganci + tsauraran tsarin aiki + duba samfurin da aka gama + FAT na abokin ciniki
=Sifili lahani na kayayyakin masana'anta
Kula da Ingancin Samarwa (Kayan Gwaji Masu Daidaito)
Shiryawa & Jigilar Kaya











